| Die offene Heidelberger Degenrunde „Maisch-Cup“ ist eine Turnierserie, die circa zwölf über das Kalenderjahr verteilte Termine umfasst. Austragungsort ist unsere Fechthalle im Erlenweg 24 in Heidelberg/Rohrbach, jeweils am letzten Donnerstag im Monat abends von 19.30 bis ca. 22.00 Uhr. Wir sind dankbar, dass die Firma Reha-Team Maisch Orthopädie-Technik GmbH diesen Wettbewerb unterstützt. Alle Siege eines Kalenderjahres werden addiert und die erfolgreichsten Teilnehmenden am Jahresende geehrt. Weitere Details können der Ausschreibung entnommen werden. Wir freuen uns über alle FechterInnen – insbesondere auch aus den anderen Vereinen – die daran teilnehmen!
Termine 2025: 18.09, 30.10, 28.11, 12.12 Änderungen bleiben vorbehalten. Ggf. könnten Termine aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Dies wird jedoch rechtzeitig bekannt gegeben. Wer in den Verteiler für Erinnerungsmails aufgenommen werden möchte, schreibt bitte eine E-Mail an Alexander Trützschler von Falkenstein (atvf@gmx.de). |
Zwischenstand 25.9.2025
| Platz | Name | Punkte | 30.1.2025 | 27.2.2025 | 28.3.2025 | 17.4.2025 | 29.5.25 | 26.6.25 | 24.7.25 | 18.9.25 |
| 1 | Marx, Valentino | 127 | 24 | 34 | 18 | 14 | 16 | 21 | ||
| 2 | Heise, Max | 119 | 24 | 26 | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 | |
| 3 | Liebhaber, Thilo | 114 | 23 | 29 | 11 | 15 | 12 | 24 | ||
| 4 | Franz, Sonnwin | 113 | 24 | 24 | 13 | 0 | 19 | 10 | 23 | |
| 5 | Ehringhaus, Mika | 106 | 26 | 33 | 0 | 0 | 19 | 28 | ||
| 6 | TvF, Alexander | 101 | 0 | 31 | 20 | 0 | 14 | 10 | 26 | |
| Spanier, Felix | 101 | 15 | 22 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 25 | |
| 8 | Barth, Jenna | 82 | 16 | 14 | 9 | 0 | 14 | 11 | 18 | |
| Bender, Simon | 70 | 16 | 0 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | |
| 10 | Kluge, Rainer | 62 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | |
| 11 | Reiß, Hilmar | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 19 | ||
| Schmier, Robert | 60 | 0 | 27 | 18 | 15 | |||||
| 13 | Ruppenthal, Julius | 55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | |||
| 14 | Schmidt-Vega, Till | 49 | 8 | 20 | 7 | 4 | 10 | |||
| Marheineke, Caro | 49 | 0 | 21 | 11 | 10 | 7 | ||||
| 16 | Gaschott, Florian | 46 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | |
| Longo, Marco | 46 | 26 | 0 | 20 | 0 | |||||
| Buck, Marlene | 44 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||
| 19 | Breitwieser, Caro | 39 | 0 | 16 | 0 | 9 | 14 | |||
| 20 | Lijmbark, Willem | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | ||
| 21 | Albrecht, Giulia | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | |||
| Mohr, Darin | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Horstmann, Manuel | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Marheineke, Torsten | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||||
| Rölle, Astrid | 31 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 26 | Plötz, Philipp | 30 | 11 | 6 | 13 | |||||
| Brodkorb, Tobias | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Schweizer, Christine | 29 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Burkardt, Michael | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | ||
| 30 | Namek, Aran | 24 | 8 | 5 | 11 | |||||
| 31 | Ruppenthal, Jörg | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||||
| Steffens, Eva | 23 | 11 | 12 | |||||||
| 33 | Bakay, Sedat | 21 | 21 | 0 | ||||||
| 34 | Franz, Wilfried Ruizhi | 20 | 20 | |||||||
| Richers, Lucas | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Händel, Harald | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | |||||
| Deng. Levi | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
| R., Kaloyan | 20 | 20 | ||||||||
| 39 | Schmitt, Paul | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Oberthür, Emma | 19 | 0 | 11 | 0 | 8 | |||||
| Mehl. Ilyes | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Firnst, Alexandra | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 43 | Fischöder, Marie | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Marx, Charlotte | 17 | 17 | |||||||
| Steffens, Jon | 17 | 17 | 0 | |||||||
| Barczynski, Dawid | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | Tress, Simon | 16 | 16 | |||||||
| Horstbrink, Moritz | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
| Leiser, Rico | 16 | 16 | ||||||||
| 50 | Hösel, Pia | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mahler, Michael | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 52 | Arthur | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Vd Trenck, Bodo | 14 | 14 | ||||||||
| 54 | Schmidt-Thomee, Laura | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
| Maunz, Florian | 13 | 13 | ||||||||
| 56 | Jarmula, Patrick | 12 | 12 | |||||||
| Moritz | 12 | 12 | ||||||||
| 58 | Laue, Richard | 11 | 11 | |||||||
| 59 | Bettina, Fichtel | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Budarnyi, Voll | 8 | 8 | |||||||
| Braun, Margret | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| v.S., Julius | 8 | 8 | ||||||||
| 63 | Hagrina, Silke | 7 | 7 | |||||||
| Meier, Linus | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Assaad Dib, Samira | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 66 | Rahadian, Ariani | 6 | 6 | |||||||
| Kurtz, Winfried | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Koutsoden. Maja | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 69 | Kainz, Ernst | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dörner, Sascha | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Brasche, Julia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 72 | Kujus, Jule | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Czech. Ilyada | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| K., Maja | 4 | 4 | ||||||||
| 75 | Reinhold, Lewin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Schreiner, David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Eigenmann, Nicole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| C., Raphaelle | 1 | 1 | ||||||||
| D. Sarah | 1 | 1 | ||||||||
| S., Leonard | 1 | 1 |
Endstand 2024
Stand: 24.12.2023 / 3 von 3 Streichungen
| Platz | Name | Punkte | 25.1. | 29.2. | 28.3. | 25.4. | 27.6. | 25.7. | 19.9. | 31.10. | 14.11. | 24.11. | 19.12. |
| 1 | Schmier, Robert | 177 | 21 | 21 | 22 | 17 | 0 | 20 | 20 | 0 | 23 | 23 | 27 |
| 2 | Marx, Valentino | 165 | 21 | 24 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | TvF, Alexander | 153 | 22 | 0 | 20 | 15 | 14 | 21 | 17 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| 4 | Reiß, Hilmar | 141 | 15 | 22 | 19 | 18 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Liebhaber, Thilo | 131 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 20 | 21 | 23 |
| 6 | Longo, Marco | 117 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 25 |
| 7 | Bender, Simon | 98 | 15 | 12 | 15 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | Kluge, Rainer | 96 | 0 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 11 | 9 | 22 |
| 9 | Schmidt-Thomee, Georg | 90 | 0 | 14 | 0 | 12 | 17 | 17 | 11 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Vd Trenck, Bodo | 85 | 19 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Steffens, Jon | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 19 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | Ruppenthal, Julius | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Gaschott, Florian | 74 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| 14 | Richers, Lucas | 70 | 8 | 15 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Wirth, Henning | 67 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Breitwieser, Caro | 66 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| Spanier, Felix | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 10 | 0 | |
| 18 | Brodkorb, Tobias | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
| 19 | Ehringhaus, Mika | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Albrecht, Giulia | 56 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Horstbrink, Moritz | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | |
| 22 | Brudy, Thomas | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
| Oberkircher, Volker | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 24 | ?, Agostino | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| 25 | Schweizer, Christine | 41 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | Reichold, Nils | 38 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brasche, Julia | 34 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 28 | Straub, Max | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Kurtz, Winfried | 32 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | |
| Steffens, Eva | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Schmitt, Paul | 31 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | Hösel, Alexandra | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 33 | Burkardt, Michael | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zippelius, Leo | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 35 | Dörner, Sascha | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 36 | Bitsch, Peter | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonopoulos, Georgios | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 38 | Doll, Silvan | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Heise, Max | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | Dick, Timon | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maunz, Florian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Quarti, Fabian | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marheineke, Caro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 44 | B., Jenna | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Bedair, Brandon | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Nemak, Aran | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Heckeberg, Nicola | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Deng. Levi | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B., Marlene | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| Klingenberg, Fleur | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K, Jonas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Longo, Sonja | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zens, Philipp | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 54 | S.V. Till | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Lijmbark, Willem | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 56 | Schmitt, Andre | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipowsky, Fabian | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klass. Oli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 59 | Heinzelmann, Dagmar | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hösel, Pia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kujus, Jule | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 62 | Sonnwin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehl. Ilyes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| 64 | H., Leander | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rahadian, Ariani | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Berger, Konstantin | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berthold, Stefan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marheineke, Torsten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Astrid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 70 | Persicke, Michael | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Barczynski, Dawid | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Ullrich | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Darin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Breuer, Fabian | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Firnst, Marianne | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech. Ilyada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| 77 | Schmidt-Thomee, Laura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| I, Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigenmann, Nicole | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 80 | De Angelis, Alessia | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frieß, Joachim | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kainz, Ernst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 83 | F., Willi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horstmann, Manuel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | P, Marilena | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben, Mehael | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Maja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 89 | Braun, Margret | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohammed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | K, Laura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E, ? | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Dick, Laura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K., Maja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Endstand 2023
Stand: 29.12.2023 / 3 von 3 Streichungen
| Platz | Name | Punkte | 26.01.2023 | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 27.04.2023 | 25.05.2023 | 29.06.2023 | 27.07.2023 | 28.09.2023 | 26.10.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 |
| 1 | Reiß, Hilmar | 160 | 30 | 15 | 22 | 18 | 21 | 0 | 18 | 16 | 0 | 17 | 18 |
| 2 | Liebhaber, Thilo | 154 | 24 | 14 | 31 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 |
| 3 | Marx, Valentino | 145 | 0 | 0 | 28 | 16 | 17 | 18 | 0 | 13 | 18 | 16 | 19 |
| 4 | Breitwieser, Caro | 110 | 20 | 12 | 25 | 15 | 16 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bender, Simon | 106 | 21 | 8 | 23 | 12 | 9 | 0 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Richers, Lucas | 105 | 18 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 0 | 12 | 13 | 0 | 11 |
| 7 | Brudy, Thomas | 99 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| Berger, Konstantin | 99 | 22 | 0 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | |
| 9 | Schmier, Robert | 98 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Heise, Max | 92 | 17 | 16 | 27 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kluge, Rainer | 87 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 12 | Spanier, Felix | 86 | 14 | 0 | 21 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Zippelius, Leo | 83 | 25 | 16 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gaschott, Florian | 68 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 5 |
| 15 | Barczynski, Dawid | 66 | 15 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| 16 | Marheineke, Caro | 64 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Horstmann, Manuel | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 15 | 16 |
| 18 | Marheineke, Torsten | 57 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heckeberg, Nicola | 55 | 10 | 0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 20 | Bakay, Sedat | 51 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doll, Silvan | 51 | 6 | 0 | 14 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 22 | Maunz, Florian | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zens, Philipp | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TvF, Alexander | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wirth, Henning | 40 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Schmidt-Thomee, Laura | 39 | 16 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Meinhardt, Patrick | 37 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brodkorb, Tobias | 36 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Becker, Lukas | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bitsch, Peter | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ruppenthal, Julius | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 32 | Ehringhaus, Mika | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Schweizer, Christine | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
| 34 | Steffens, Eva | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shafiq, Waheed | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Huck, Christine | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt-Thomee, Georg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Crespo, Jose | 19 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Primbs, Vanessa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Franz, Samin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 41 | Günther, Martin | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritz, Aaron | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurtz, Winfried | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 44 | Zippelius, Zita | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinzelmann, Dagmar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 46 | Niklas Ullrich | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberkircher, Volker | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sulen, Priscila | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 49 | Doll, Mael | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Page, Oliver | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipowsky, Fabian | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eckrich, Anina | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reichold, Nils | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 54 | Bedair, Brandon | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkardt, Michael | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz, Wilfried Ruizhi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 57 | Imeri, Zarife | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Händel, Harald | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| De Angelis, Alessia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Albrecht, Giulia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 61 | Heid, Eike | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 62 | Engel, Silke | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tippelt, Sonja | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. , Simon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persicke, Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ehrenmann, Julia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 67 | Dzielski, Dawid | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonopoulos, Georgios | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
